Макс. ширина створки (м) | 5 |
Макс. масса створки (кг) | 1000 |
Макс. значение "С" (мм) | 120 |
Интенсивность использования (%) | 50 |
Класс защиты (IP) | 44 |
Напряжение электропитания блока управления (В, 50 Гц) | 230 |
Напряжение электропитания двигателя (В, 50 Гц) | 230 |
Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 1.2 |
Мощность (Вт) | 150 |
Время открывания на 90° (с) | 32 |
Толкающее усилие (Н) | 400 ÷ 3000 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
Термозащита двигателя (°C) | 150 |
Тип привода | Линейный |
Макс. ширина створки (м) | 5* | 4* | 3* | 2.5* | 2 |
Макс. масса створки (кг) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
*ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие электромеханического замка. |